Veelgekocht
Productomschrijving
De Flow Fitness Perform T3i is gemaakt voor de veeleisende thuissporter en voor semi-professioneel gebruik in bijvoorbeeld een PT-studio of fysiopraktijk. Met een krachtige 3 pk motor, snelheden tot 24 km/u en een ruim loopvlak van 162 x 56 cm loop je moeiteloos van een rustige wandeling tot een intervalsprint.
Belangrijkste kenmerken van de Flow Fitness Perform T3i
- 3 pk motor (6,5 pk piek)
- Snelheid tot 24 km/u
- Helling tot 15%
- Loopvlak van 162 x 56 cm
- Orthopedische loopmat van 3,1 mm
- Verstevigd deck van 25 mm
- Belastbaar tot 200 kg
- 30 trainingsprogramma's
- LCD-touchscreen van 9 inch
- Rapid Shift Paddles in de handrail
- Running Guide Lights
- Compatibel met Kinomap, Zwift en FitShow
- Hartslagmeting via hand of borstband
- Tablethouder, bidonhouder en speakers
Het verstevigde deck van 25 mm geeft de loopband een stabiele basis. In combinatie met een maximaal gebruikersgewicht van 200 kg is hij geschikt voor vrijwel iedere sporter, ook bij hoge snelheden en intensief gebruik. De loopmat van 3,1 mm vangt daarbij een groot deel van de impact op, zodat je gewrichten worden ontzien.
Ruim loopvlak met demping
Het loopvlak van 162 x 56 cm behoort tot de ruimste in zijn klasse en geeft je bij hoge snelheden voldoende bewegingsvrijheid. Daarop ligt een orthopedische loopmat van 3,1 mm: door die dikte vangt de mat de klappen bij iedere landing op, wat je knieën en enkels merkbaar ontlast. Diezelfde dikte maakt de mat bovendien slijtvast, zodat hij ook bij dagelijks gebruik lang meegaat. Rondom het loopvlak geven de Running Guide Lights een egale, doorlopende lichtlijn die aangeeft waar je loopt en die meekleurt met je training.
Trainen met 30 programma's
De Perform T3i biedt 30 programma's, verdeeld over 20 voorgeprogrammeerde trainingen, 1 handmatig programma, 4 eigen gebruikersprogramma's, 3 hartslaggestuurde programma's, 1 target heart rate-programma en 1 BMI-analyse. Zo train je gericht op uithoudingsvermogen, vetverbranding of hartslagzones. De hellingshoek loopt van 0 tot 15% en verstel je in vijftien stappen, zodat je een klim geleidelijk kunt opbouwen. Je hartslag meet je via de sensoren in de handrail of via een Bluetooth-borstband.
Console en bediening
Je kiest je training op het verlichte LCD-touchscreen van 9 inch. Tijdens het lopen lees je in één oogopslag je helling, afstand, tijd, hartslag, calorieën, snelheid, trainingsverloop en HRC% af. Met de Rapid Shift Paddles in de handrail pas je snelheid en hellingshoek direct aan zonder je looppatroon te onderbreken. Een tablethouder, bidonhouder en ingebouwde speakers maken je training compleet.
Verbinden met trainingsapps
Dankzij de koppeling met interactieve trainingsapps maak je elke workout leuker en persoonlijker.
Kinomap
Ontdek de ultieme trainingservaring met Kinomap. Dankzij het Flow Fitness Gold Partnership met Kinomap train je de eerste 30 dagen helemaal gratis op duizenden realistische routes wereldwijd. Jouw fitnessapparaat synchroniseert daarbij automatisch met het virtuele terrein voor een levensechte outdoor-ervaring. Bovendien daag je in de multiplayer-modus moeiteloos andere sporters uit voor een interactieve race in real-time!
Zwift
Stap in een virtuele wereld en train samen met sporters van over de hele wereld. Loop solo, sluit je aan bij groepssessies of daag jezelf uit met wedstrijden en trainingsprogramma's.
FitShow
Deze app maakt het mogelijk om je prestaties te volgen en te analyseren, en biedt extra trainingsmogelijkheden.
Voor actuele systeemvereisten zie de desbetreffende app in de Play Store of App Store.
Flow Fitness garantie en service
Flow Fitness garandeert uitstekende voorwaarden voor al haar fitnesstoestellen, zodat je altijd met vertrouwen kunt trainen. Ons team van deskundige monteurs staat klaar om snel en professioneel te helpen bij installatie, onderhoud of eventuele problemen. Daarnaast biedt onze klantenservice directe en vakkundige ondersteuning, zodat je zonder zorgen kunt blijven genieten van je investering in topkwaliteit en betrouwbare prestaties.
Alternatieven in vergelijking
Specificaties
| Kleuren | Zwart | Grijs, Zwart | Zwart |
| Materialen | Kunststof, Metaal | Kunststof, Metaal | Kunststof, Metaal |
| Extra accessoires | Running Quide Lights, Quick Keys, Touch Screen, Tablethouder, Transportwielen, Rapid Shift Paddles | Quick Keys, USB oplader, Tablethouder, Ingebouwde ventilator, ingebouwde speakers, Transportwielen, Opklapbaar | Borstband 5 kHz |
| Noodstop | Ja | Ja | Ja |
| Soort demping | Ja | Ja | Ja |
| Max. snelheid | 24 | 18 | 20 |
| Startsnelheid | 0,5 | 1 | 0,5 |
| Max. hellingshoek | 15 | 12 | 15 |
| Automatische hellingshoek | Ja | Ja | Ja |
| Sneltoetsen voor snelheid | Ja | Ja | Ja |
| Sneltoetsen voor helling | Ja | Ja | Ja |
| Quickspeed | Ja | Ja | Ja |
| In op klapbaar | Nee | Ja | — |
| Transportwieltjes | Ja | Ja | Ja |
| Waterpas afstelbaar | Ja | Nee | — |
| Stroomvoorziening | Netstroom | Netstroom | Netstroom |
| Bidonhouder | Ja | Ja | Ja |
Weerstand, Vermogen & Programma's
| Aantal programma's | 30 | 34 | — |
| Aantal gebruikersprogramma's | 4 | 4 | 5 |
| Hartslaggestuurde programma's | 3 | 3 | — |
Display, Connectivity & Apps
| Type display | LCD | LCD | LED |
| Verlicht display | Ja | Ja | Ja |
| Kleuren display | Nee | Nee | Nee |
| Kantelbaar scherm | Nee | Nee | Nee |
| Monitor weergave | Afstand, Calorieën, Hartslag, Helling, Snelheid, Tijd | Afstand, Calorieën, Hartslag, Helling, Snelheid, Tijd | Afstand, Calorieën, Hartslag, Helling, Snelheid, Tijd |
| Soort hartslagmeting | Borstband, Handsensoren | Borstband, Handsensoren | Borstband, Handsensoren |
| Borstband mogelijkheid | Ja, bluetooth | Ja, bluetooth | Ja, 5 kHz |
| Borstband bijgeleverd | Nee | Nee | Ja |
| Compatible met smartphone | Ja | Ja | Ja |
| Connectiviteit | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| Apps | Fitshow, Kinomap, Zwift | Fit Hi Way, Kinomap, Zwift | Kinomap, Zwift |
| Aux aansluiting | Nee | Ja | — |
| Usb poort | Nee | Ja | Ja |
| Hdmi | Nee | — | — |
| Ingebouwde speakers | Ja | Ja | — |
| Tablethouder | Ja | Ja | Ja |
Garantie & Montage
| Garantie thuisgebruik | 3 jaar | 3 jaar | 7 jaar |
| Garantie semi-professioneel gebruik | 2 jaar | 0 jaar | 7 jaar |
| Garantie professioneel gebruik | 0 jaar | 0 jaar | 7 jaar |
| Service aan huis | 3 jaar | 2 jaar | 3 jaar |
| Aantal personen nodig voor montage | 2 | 1 | — |
| Montagecomplexiteit | Eenvoudig | 99% voorgemonteerd | — |
Prijs
Specificaties
Specificaties
| EAN | 8721531100961 |
| SKU | FFP26501 |
| Kleuren | Zwart |
| Materialen | Kunststof, Metaal |
| Extra accessoires | Running Quide Lights, Quick Keys, Touch Screen, Tablethouder, Transportwielen, Rapid Shift Paddles |
| Noodstop | Ja |
| Soort demping | Ja |
| Max. snelheid | 24km/h |
| Startsnelheid | 0,5km/h |
| Snelheidsstappen van | 0,1km/h |
| Max. hellingshoek | 15% |
| Automatische hellingshoek | Ja |
| Sneltoetsen voor snelheid | Ja |
| Sneltoetsen voor helling | Ja |
| Quickspeed | Ja |
| In op klapbaar | Nee |
| Transportwieltjes | Ja |
| Waterpas afstelbaar | Ja |
| Stroomvoorziening | Netstroom |
| Bidonhouder | Ja |
Weerstand, Vermogen & Programma's
| Motor continue vermogen | 3pk |
| Motor piek vermogen | 6,5pk |
| Aantal programma's | 30 |
| Aantal gebruikersprogramma's | 4 |
| Hartslaggestuurde programma's | 3 |
Display, Connectivity & Apps
| Type display | LCD |
| Verlicht display | Ja |
| Kleuren display | Nee |
| Kantelbaar scherm | Nee |
| Monitor weergave | Afstand, Calorieën, Hartslag, Helling, Snelheid, Tijd |
| Soort hartslagmeting | Borstband, Handsensoren |
| Borstband mogelijkheid | Ja, bluetooth |
| Borstband bijgeleverd | Nee |
| Compatible met smartphone | Ja |
| Connectiviteit | Bluetooth |
| Apps | Fitshow, Kinomap, Zwift |
| Aux aansluiting | Nee |
| Usb poort | Nee |
| Hdmi | Nee |
| Ingebouwde speakers | Ja |
| Tablethouder | Ja |
Garantie & Montage
| Garantie thuisgebruik | 3 jaar |
| Garantie semi-professioneel gebruik | 2 jaar |
| Garantie professioneel gebruik | 0 jaar |
| Service aan huis | 3 jaar |
| Aantal personen nodig voor montage | 2 |
| Gemiddelde montagetijd | 30min |
| Montagecomplexiteit | Eenvoudig |
Afmetingen & Gewicht
| Lengte artikel | 215cm |
| Breedte artikel | 85cm |
| Hoogte artikel | 148cm |
| Gewicht artikel | 143,4kg |
| Loopvlak lengte | 162cm |
| Loopvlak breedte | 56cm |
| Loopmat dikte | 3,1mm |
| Loopplaat dikte | 25mm |
| Max. gebruikersgewicht | 200kg |
| Max. gebruikerslengte | 250cm |



