Veelgekocht
Productomschrijving
De Flow Fitness Runner DTM2500 Loopband is het veelzijdige antwoord op je sportwensen. Train voor een wedstrijd, verbeter je conditie of verbrand calorieën.
Gebruik beproefde trainingsmethoden zoals hartslag gestuurd trainen, duurloop en intervaltraining. Tussen de 29 programma's van de Flow Fitness DTM2500 vind je zowel doelgerichte programma's als trainingsmethodes. Kies zelf wat je het beste bevalt. Stel je eigen voorkeuren in met de gebruiksvriendelijke Smart Wheel bediening. Verander je de snelheid en de hellingshoek van je training op ieder gewenst moment met de snelkeuze toetsen handrail. De snelheid verstel je tussen 0,8 en 20 km/u. De hellingshoek heeft 15 standen, met een maximum van 15%. Kies, varieer, ontdek en train.
Tijdens het hardlopen heb je het 7 inch LCD display van de DTM2500 voor je. Hierop staan de hellingshoek, de afstand, de tijd, je hartslag, calorie verbruik en snelheid. Volg je een hartslag gestuurd programma, dan zie je ook je doelhartslag. Om je hartslag te meten houd je de handsensoren van de DTM2500 vast, of gebruik je een hartslag metende borstband (niet inbegrepen). Sluit je eigen tablet of smartphone aan op de DTM 2500 om gebruik te maken van de ingebouwde luidsprekers. Zo train je op je eigen trainingsmuziek. Loop comfortabel op het 145 x 52 grote loopvlak.
Trainen op de Runner DTM2500
Gebruik beproefde trainingsmethoden zoals hartslag gestuurd trainen, duurloop en intervaltraining. Tussen de 29 programma's van de Flow Fitness DTM2500 vind je zowel doelgerichte programma's als trainingsmethodes. Kies zelf wat je het beste bevalt. Stel je eigen voorkeuren in met de gebruiksvriendelijke Smart Wheel bediening. Verander je de snelheid en de hellingshoek van je training op ieder gewenst moment met de snelkeuze toetsen handrail. De snelheid verstel je tussen 0,8 en 20 km/u. De hellingshoek heeft 15 standen, met een maximum van 15%. Kies, varieer, ontdek en train.
Display
Tijdens het hardlopen heb je het 7 inch LCD display van de DTM2500 voor je. Hierop staan de hellingshoek, de afstand, de tijd, je hartslag, calorie verbruik en snelheid. Volg je een hartslag gestuurd programma, dan zie je ook je doelhartslag. Om je hartslag te meten houd je de handsensoren van de DTM2500 vast, of gebruik je een hartslag metende borstband (niet inbegrepen). Sluit je eigen tablet of smartphone aan op de DTM 2500 om gebruik te maken van de ingebouwde luidsprekers. Zo train je op je eigen trainingsmuziek. Loop comfortabel op het 145 x 52 grote loopvlak.
Alternatieven in vergelijking
Specificaties
| Kleuren | Gray, Black | Black | Black |
| Materialen | Plastic, Metaal | Plastic, Metaal | Aluminium, Kunststof, Metaal |
| Extra accessoires | USB-poort, Ingebouwde ventilator, Tablethouder, Ingebouwde speakers | Slim wiel, Loopleidlichten, Sneltoetsen, Ingebouwde ventilator, Verstelbare hellingshoek, ingebouwde speakers | Integrated speakers, Fitness test + BMI |
| Noodstop | Ja | Ja | Ja |
| Soort demping | Ja | Ja | ShockX Veersysteem |
| Max. snelheid | 0,82 | 21 | 21 |
| Max. hellingshoek | 15 | 15 | 15 |
| Automatische hellingshoek | Ja | Ja | Ja |
| Sneltoetsen voor snelheid | Ja | Ja | Ja |
| Sneltoetsen voor helling | Ja | No | Ja |
| Quickspeed | Ja | Ja | Ja |
| In op klapbaar | Ja | Ja | No |
| Transportwieltjes | Ja | Ja | Ja |
| Waterpas afstelbaar | No | Ja | Ja |
| Stroomvoorziening | Mains electricity | Mains power | Netvoeding |
| Bidonhouder | Ja | Ja | Ja |
Weerstand, Vermogen & Programma's
| Motor continue vermogen | 2,5 | 3,5 | 2,5 |
| Motor piek vermogen | 4,5 | 6,5 | 5 |
| Aantal programma's | 29 | 29 | 40 |
| Aantal gebruikersprogramma's | 4 | 4 | 1 |
| Hartslaggestuurde programma's | 4 | 3 | 1 |
Display, Connectivity & Apps
| Type display | LCD | LCD | LED |
| Verlicht display | Ja | Ja | Ja |
| Kleuren display | Ja | No | Ja |
| Kantelbaar scherm | Ja | No | Ja |
| Monitor weergave | Afstand, Calorieën, Hartslag, Helling, RPM, Snelheid, Tijd | Distance, Calories, Heart rate, Speed, Time | Distance, Calories, Heart rate, Incline, Speed, Time |
| Soort hartslagmeting | Borstband, Handsensoren | Borstband, Handsensoren | Borstband, Handsensoren |
| Borstband mogelijkheid | Yes, 5 kHz | Ja, bluetooth | Ja, bluetooth |
| Borstband bijgeleverd | No | No | No |
| Compatible met smartphone | No | Ja | Ja |
| Aux aansluiting | Ja | Ja | Ja |
| Usb poort | Ja | Ja | No |
| Ingebouwde speakers | Ja | Ja | Ja |
| Tablethouder | Ja | Ja | Ja |
Garantie & Montage
| Garantie thuisgebruik | 3 jaar | 3 jaar | 3 years |
| Garantie semi-professioneel gebruik | 0 jaar | 2 jaar | 1 jaar |
| Garantie professioneel gebruik | 0 jaar | 0 jaar | 0 jaar |
| Service aan huis | 2 jaar | 3 years | 3 jaar |
| Aantal personen nodig voor montage | 2 | 2 | 1 |
| Gemiddelde montagetijd | 30 | 30 | 60 |
| Montagecomplexiteit | Simple | Simple | — |
Afmetingen & Gewicht
| Loopvlak lengte | 145 | 152 | — |
| Loopvlak breedte | 52 | 52 | — |
| Breedte artikel | 90 | 90 | 96,3 |
| Lengte artikel | 198 | 210 | 204 |
| Hoogte artikel | 134 | 134 | 171 |
| Max. gebruikerslengte | 250 | 250 | — |
| Breedte verpakking | 96 | 96 | 100,5 |
| Lengte verpakking | 220 | 220 | 216,5 |
| Hoogte verpakking | 43 | 43 | 44 |
| Gewicht verpakking | 124 | 129 | 145 |
| Max. gebruikersgewicht | 160 | 180 | 150 |
Prijs
Specificaties
Specificaties
| EAN | 8718591681660 |
| SKU | FFD16500 |
| Kleuren | Ja |
| Materialen | Plastic, Metaal |
| Extra accessoires | USB-poort, Ingebouwde ventilator, Tablethouder, Ingebouwde speakers |
| Noodstop | Ja |
| Soort demping | Ja |
| Max. snelheid | 0,82km/u |
| Max. hellingshoek | 15% |
| Automatische hellingshoek | Ja |
| Sneltoetsen voor snelheid | Ja |
| Sneltoetsen voor helling | Ja |
| Quickspeed | Ja |
| In op klapbaar | Ja |
| Transportwieltjes | Ja |
| Waterpas afstelbaar | No |
| Stroomvoorziening | Mains electricity |
| Bidonhouder | Ja |
Weerstand, Vermogen & Programma's
| Motor continue vermogen | 2,5pk |
| Motor piek vermogen | 4,5pk |
| Aantal programma's | 29 |
| Aantal gebruikersprogramma's | 4 |
| Hartslaggestuurde programma's | 4 |
Display, Connectivity & Apps
| Type display | LCD |
| Verlicht display | Ja |
| Kleuren display | Ja |
| Kantelbaar scherm | Ja |
| Monitor weergave | Afstand, Calorieën, Hartslag, Helling, RPM, Snelheid, Tijd |
| Soort hartslagmeting | Borstband, Handsensoren |
| Borstband mogelijkheid | Yes, 5 kHz |
| Borstband bijgeleverd | No |
| Compatible met smartphone | No |
| Aux aansluiting | Ja |
| Usb poort | Ja |
| Ingebouwde speakers | Ja |
| Tablethouder | Ja |
Garantie & Montage
| Garantie thuisgebruik | 3 jaar |
| Garantie semi-professioneel gebruik | 0 jaar |
| Garantie professioneel gebruik | 0 jaar |
| Service aan huis | 2 jaar |
| Aantal personen nodig voor montage | 2 |
| Gemiddelde montagetijd | 30min |
| Montagecomplexiteit | Simple |
Afmetingen & Gewicht
| Loopvlak lengte | 145cm |
| Loopvlak breedte | 52cm |
| Breedte artikel | 90 cm |
| Lengte artikel | 198cm |
| Hoogte artikel | 134cm |
| Max. gebruikerslengte | 250cm |
| Breedte verpakking | 96 cm |
| Lengte verpakking | 220cm |
| Hoogte verpakking | 43cm |
| Gewicht verpakking | 124kg |
| Max. gebruikersgewicht | 160kg |


